当せん宝くじと金券の引換
2026年7月5日(日)午後1:00〜午後5:00(四番街まつり開催時間内)
場所:四番街まつり会場 特設ブース(南2条駅前通り・四番街まつり本部横)
※当日のみ時間厳守、上記以外宝くじの引き換えは一切できません。
当せん番号案内
1等
| 等級 | 当選金額 | 番号 |
|---|---|---|
| 1等 | 金券(30万円分) | 021712番 |
| 1等 | 金券(30万円分) | 035138番 |
| 1等 | 金券(30万円分) | 045404番 |
| 1等 | 金券(30万円分) | 066358番 |
| 1等 | 金券(30万円分) | 110397番 |
2等
| 等級 | 当選金額 | 番号 |
|---|---|---|
| 2等 | 金券(10万円分) | 002630番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 014143番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 020788番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 028765番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 033602番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 044487番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 052249番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 055295番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 065675番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 066463番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 070505番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 078955番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 080241番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 112740番 |
| 2等 | 金券(10万円分) | 115402番 |
3等
| 等級 | 当選金額 | 番号 |
|---|---|---|
| 3等 | 金券(5万円分) | 000938番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 002293番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 017293番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 021278番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 030114番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 046280番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 046859番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 052580番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 065682番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 070973番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 072172番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 094903番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 096060番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 097792番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 101876番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 104461番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 105697番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 109285番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 111921番 |
| 3等 | 金券(5万円分) | 113132番 |
4等
| 等級 | 当選金額 | 番号 |
|---|---|---|
| 4等 | 金券(1万円分) | 下3桁 392番 |
| 4等 | 金券(1万円分) | 下3桁 457番 |
| 4等 | 金券(1万円分) | 下3桁 525番 |
| 4等 | 金券(1万円分) | 下3桁 595番 |
| 4等 | 金券(1万円分) | 下3桁 844番 |

